@@ƒAƒp[ƒg“ÁW•½¬‚Q‚S”N‚TŒŽ‚X“úXV
| NO. | ŠÔŽæ | ’nˆæ | •”‰® ”Ô† |
‰Æ’À | ‹¤ | ‚o | —ç | •~ | “ü‹ | ’Ç‚o“™ |
| 1 | 2LDK | •xŽm‹{Žs¬ò | 202 | 55000 | 2000 | 3150 | 0 | 2 | ‘¦ | ’Ç‚oc—ñ4725‰~ |
| 2 | 3DK | •xŽm‹{Žs’†Œ´’¬ | 203 | 46000 | 2000 | 3150 | 0 | 2 | ‘¦ | |
| 3 | 2DK | •xŽm‹{Žs™“c | 201 | 47000 | 3500 | 1ž | 1 | 2 | ‘¦ | ’Ç‚o3150‰~@»Îß°Ä”ï—L |
| 4 | 2LDK | •xŽm‹{Žs‘O“c’¬ | 101 | 60000 | 3500 | 1ž | 0 | 2 | ‘¦ | ’Ç‚o5000‰~@»Î߰Ĕ—L |
| 5 | 3DK | •xŽm‹{Žsˆ¾‘q | 101 | 52000 | 3000 | 1ž | 0 | 2 | ‘¦ | ’Ç‚o3150‰~@»Î߰Ĕ—L |
| 6 | 2‚kDK | •xŽm‹{Žs–ì’† | 302 | 68000 | ž | 1ž | 1 | 2 | ‘¦ | ‘¼”ï—p2600‰~2‘ä–Ú‚o4000‰~ |
| 7 | 2LDK | •xŽm‹{ŽsŽO‰€•½ | 203 | 64000 | 1200 | 3150 | 0 | 2 | ‘¦ | ’Ç‚o3150‰~ |
| 8 | 2LDK | •xŽm‹{ŽsŽR‹{ | 203 | 58000 | 4000 | 3150 | 0 | 2 | ‘¦ | ’Ç‚o3150‰~ |
| 9 | 2DK | •xŽm‹{Žs–œ–쌴V“c | 102 | 49000 | 2000 | 5250 | 1 | 2 | ‘¦ | c—ñ |
| 10 | 3LDK | •xŽm‹{Žs–œ–쌴V“c | 302 | 65000 | ž | ‚Pž | 0 | 3 | ‘¦ | ’Ç‚o3000‰~ |
| 11 | 3DK | •xŽm‹{Žs’†“‡’¬ | 305 | 50000 | ž | 3000 | 0 | 2 | ‘¦ | ƒyƒbƒgŽ”ˆç‚Ìꇕ~‹à‚R‚©ŒŽ |
| 12 | 2K | •xŽm‹{Žs‹{–k’¬ | 25000 | ž | ‚Pž | 0 | 2 | ‘¦ | ’j«‚Ì’PgŽÒŒü‚¯ | |
| V’z•¨Œ | ||||||||||
| TOPƒy[ƒW@@‰ïŽÐˆÄ“à@@”„”ƒ•¨Œ@@’À‘Ý•¨Œ@@ƒŠƒ“ƒN |