@@ƒAƒp[ƒg“ÁW•½¬‚Q‚O”N‚WŒŽ‚S“úXV
V’z•¨Œ‚à‚ ‚è‚Ü‚·B
| ‚m‚nD | ŠÔŽæ | ’nˆæ | •”‰®”Ô† | ‰Æ’À | ‹¤ | ‚o | —ç | •~ | “ü‹ | ’Ç‚o“™ |
| 1 | 3DK | •xŽm‹{Žs•xŽmŒ©ƒ–‹u | 65000 | ž | 1ž | 0 | 3 | ‘¦ | ||
| 2 | 3DK | •xŽm‹{Žs—„Žt | ‚a10 | 58000 | ž | ‚Qž | 0 | 3 | ‘¦ | |
| 3 | 3DK | •xŽm‹{Žs’†“‡’¬ | 51000 | 2000 | 2000 | 0 | 3 | ‘¦ | ‰Â3000‰~ | |
| 4 | 3DK | •xŽm‹{Žs’©“ú’¬ | 54000 | 2000 | 2000 | 0 | 3 | ‘¦ | ‰Â3000‰~ | |
| 5 | 2DK | •xŽm‹{Žs’©“ú’¬ | 101,202 | 45000 | ž | ž | 0 | 3 | ‘¦ | ‰Â3000‰~ |
| 6 | 3DK | •xŽm‹{Žsé–k’¬ | 45000 | ž | 1ž | 0 | 0 | ‘¦ | “à‘••‰’S‹à12–œ‰~ | |
| 7 | 3DK | •xŽm‹{Žs—„Žt | ‚`105 | 58000 | ž | 1ž | 0 | 0 | ‘¦ | “à‘••‰’S‹à11–œ‰~ |
| 8 | 3DK | •xŽm‹{Žsˆ¾‘q“ì’¬ | D201 | 58000 | ž | 2ž | 0 | 0 | ‘¦ | “à‘••‰’S‹à11–œ‰~ |
| 9 | 3LDK | •xŽm‹{Žs¬ò | ‚a204 | 64000 | ž | 1ž | 0 | 0 | ‘¦ | “à‘••‰’S‹à9–œ‰~ |
| 10 | 2DK | •xŽm‹{Žs¬ò | C101 | 42000 | ž | 1ž | –³ | 2 | ‘¦ | ‰Â2000‰~ |
| 11 | 3LDK | •xŽmŽs¼–{ | ‚R‚` | 70000 | ž | ‚Pž | 0 | 3 | ‘¦ | ‰Â4000‰~ |
| 12 | 2DK | •xŽm‹{ŽsŽR‹{ | 103 | 50000 | ž | 2ž | 0 | 0 | ‘¦ | “à‘••‰’S‹à11–œ‰~ |
| 13 | 2DK | •xŽm‹{Žs’©“ú’¬ | 202 | 51000 | 2000 | 1ž | 0 | 2 | ‘¦ | ‰Â |
| 14 | 3DK | •xŽm‹{Žs—„ì’¬ | 103 | 56000 | 3000 | 3150 | –³ | 2 | ‘¦ | ‰Â@ƒGƒAƒRƒ“•t |
| 15 | 2DK | •xŽm‹{Žs•“c | 101 | 57000 | 3450 | 3150 | –³ | 2 | ‘¦ | ‰Â3150‰~ |
| 16 | 2LDK | •xŽm‹{Žs¬ò | 201 | 54000 | 3700 | 3150 | –³ | 2 | ‘¦ | ƒGƒAƒRƒ“•t |
| 17 | 2LDK | •xŽm‹{Žs–œ–쌴V“c | 201 | 64000 | 2334 | 3150 | –³ | 2 | ‘¦ | ‰Â3150‰~ |
| 18 | 2DK | •xŽm‹{Žsò’¬ | 101 | 53000 | 3000 | ‚Pž | 1 | 2 | ‘¦ | ‰Â2100‰~ |
| 19 | 2‚cK | •xŽm‹{ŽsŽR–{ | 102 | 45000 | 3500 | ‚Pž | 1 | 2 | ‘¦ | ‰Â3150 |
| 20 | 1‚j | •xŽm‹{Žs–ì’† | 1‚eA‚Q‚e | 43500 | 3020 | 3200 | ¦ | ‘¦ | ¦¼½ÃÑ—¿‹à | |
| 21 | 1‚j | •xŽm‹{Žs‘å’†—¢ | 1‚eA‚Q‚e | 47600 | 3020 | 3200 | ¦ | ‘¦ | ¦¼½ÃÑ—¿‹à | |
| 22 | 1‚j | •xŽm‹{Žs¬ò | 1‚eA‚Q‚e | 45200 | 5020 | 1ž | ¦ | ‘¦ | ¦¼½ÃÑ—¿‹à | |
| 23 | 1‚j | •xŽm‹{Žs¬ò | 1‚eA‚Q‚e | 47500 | 5020 | 3200 | ¦ | ‘¦ | ¦¼½ÃÑ—¿‹à | |
| 24 | ‚Q‚c‚j | •xŽmŽs…ŒË“‡ | 305 | 58000 | ž | P–³‚µ | –³ | 2 | ‘¦ | ʲװ¸•xŽm‰w‘O |
| 25 | ‚R‚c‚j | •xŽm‹{Žsò’¬ | 63000 | ž | 1ž | –³ | 2 | ‘¦ | ¼•xŽm‹{‰w‘O | |
| V’z•¨Œ | ||||||||||
| TOPƒy[ƒW@@‰ïŽÐˆÄ“à@@”„”ƒ•¨Œ@@’À‘Ý•¨Œ@@ƒŠƒ“ƒN |